<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHrod™ Blog &#187; SoftHrod Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.softhrod.com/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.softhrod.com</link>
	<description>Consigli per emergere innovando.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Quali sono le principali caratteristiche richieste ad un software gestionale?</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/09/quali-sono-le-principali-caratteristiche-richieste-ad-un-software-gestionale/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/09/quali-sono-le-principali-caratteristiche-richieste-ad-un-software-gestionale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Booking OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[albergatori]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza professionale]]></category>
		<category><![CDATA[booking engine]]></category>
		<category><![CDATA[GDS]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[strutture alberghiere]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Ecco che in seguito ad una interessante indagine da parte dell’Università Ca’ Foscari di Venezia scopriamo che per il 2010 gli albergatori italiani hanno spostato la loro attenzione su altre caratteristiche rispetto agli anni passati: modulo di booking online integrato nel proprio sito e assistenza professionale da parte dell’azienda che fornisce il software PMS (Property&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/09/quali-sono-le-principali-caratteristiche-richieste-ad-un-software-gestionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretare le statistiche per ottimizzare i risultati</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/07/interpretare-le-statistiche-per-ottimizzare-i-risultati/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/07/interpretare-le-statistiche-per-ottimizzare-i-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[analisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[campagna pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzare]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[pagine sito]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[promozione sito]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[spider]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[visibilità]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[web reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Per verificare l'esito delle campagne pubblicitarie bisogna monitorare e saper analizzare i dati statistici. Ecco alcuni consigli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/07/interpretare-le-statistiche-per-ottimizzare-i-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

