<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHrod™ Blog &#187; SoftHrod Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.softhrod.com/tag/ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.softhrod.com</link>
	<description>Consigli per emergere innovando.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>A caccia di un buon posizionamento</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/01/a-caccia-di-un-buon-posizionamento/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/01/a-caccia-di-un-buon-posizionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[advanced web ranking]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[navigatori]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[richerche]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[site ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[struttura alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[struttura turistica]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[L'indicizzazione è la prima vera importante operazione che consente di farci trovare in rete. Scopriamo come possiamo controllarla direttamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/01/a-caccia-di-un-buon-posizionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parola d&#8217;ordine del viaggiatore 2011: Servizi</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/01/parola-ordine-viaggiatore-2011-servizi/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/01/parola-ordine-viaggiatore-2011-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[albergatore]]></category>
		<category><![CDATA[albergatori]]></category>
		<category><![CDATA[competitor]]></category>
		<category><![CDATA[mercato turistico]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[ospitalità]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetti]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[servizio colazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemazione]]></category>
		<category><![CDATA[struttura turistica]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Anche i piccoli albergatori dei piccoli centri turistici non devono perdere di vista quelli che sono i trend del turismo globale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/01/parola-ordine-viaggiatore-2011-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo e servizi: innovare senza nuove tecnologie</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/07/turismo-e-servizi-innovare-senza-nuove-tecnologie/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/07/turismo-e-servizi-innovare-senza-nuove-tecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[ospitalità]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo studio della CHR ci indica che si può fare innovazione senza necessariamente utilizzare nuove tecnologie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/07/turismo-e-servizi-innovare-senza-nuove-tecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

