<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHrod™ Blog &#187; SoftHrod Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.softhrod.com/tag/promozione-alberghiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.softhrod.com</link>
	<description>Consigli per emergere innovando.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Emozionare per far prenotare</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/11/emozionare-per-far-prenotare/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/11/emozionare-per-far-prenotare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strutture alberghiere]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Perché dovrebbero scegliere proprio voi? Perché siete riusciti a evocare emozioni raccontandovi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/11/emozionare-per-far-prenotare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parola d&#8217;ordine del viaggiatore 2011: Servizi</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/01/parola-ordine-viaggiatore-2011-servizi/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/01/parola-ordine-viaggiatore-2011-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[albergatore]]></category>
		<category><![CDATA[albergatori]]></category>
		<category><![CDATA[competitor]]></category>
		<category><![CDATA[mercato turistico]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[ospitalità]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetti]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[servizio colazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemazione]]></category>
		<category><![CDATA[struttura turistica]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Anche i piccoli albergatori dei piccoli centri turistici non devono perdere di vista quelli che sono i trend del turismo globale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/01/parola-ordine-viaggiatore-2011-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorrenza? Ecco le domande che vi dovete fare</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/10/concorrenza-domande-da-farsi/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/10/concorrenza-domande-da-farsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie di viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto grafico]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[guide turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel marketing]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti fidelizzati]]></category>
		<category><![CDATA[PMI turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni negative]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tour operator]]></category>
		<category><![CDATA[TripAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Concorrenza: cambiano continuamente gli scenari, quindi non bisogna assolutamente perdere di vista quello che ci accade intorno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/10/concorrenza-domande-da-farsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione Social: poca ma buona</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/05/promozione-social-poca-ma-buona/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/05/promozione-social-poca-ma-buona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog turistico]]></category>
		<category><![CDATA[brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme social]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[promozione brand]]></category>
		<category><![CDATA[promozione online]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing turistico]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti promozione]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[travel agency]]></category>
		<category><![CDATA[TripAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Si può ottimizzare il poco tempo a disposizione per ottenere buoni risultati nella promozione tramite i social network. Trucchi e consigli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/05/promozione-social-poca-ma-buona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, grande assente al Webby Awards</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/04/facebook-grande-assente-al-webby-awards/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/04/facebook-grande-assente-al-webby-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[travel marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webby Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni si stanno svolgendo le votazioni per le nomination del Webby Awards ma Facebook non è nella lista. In ogni caso resta, insieme a Flickr (ed altri) il social network più utile per chi vuol fare promozione attiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/04/facebook-grande-assente-al-webby-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing: consigli d’uso</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/03/email-marketing-consigli-duso/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/03/email-marketing-consigli-duso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Come utilizzare al meglio questo strumento che viene spesso sottovalutato. Le potenzialità sono immense, soprattutto per coloro che riescono ad essere creativi e monitorano i risultati ottenuti con regolarità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/03/email-marketing-consigli-duso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Revenue Management intimidisce le PMI turistiche</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/01/il-revenue-management-intimidisce-le-pmi-turistiche/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/01/il-revenue-management-intimidisce-le-pmi-turistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[gestione camere albergo]]></category>
		<category><![CDATA[gestione Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità business]]></category>
		<category><![CDATA[PMI turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[profitto gestione camere albergo]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Il Revenue Management è uno strumento importante per l'otimizzazione del profitto, ma richiede del tempo e per essere ben utilizzato richiede una analisi storica della PMI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/01/il-revenue-management-intimidisce-le-pmi-turistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

