<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHrod™ Blog &#187; SoftHrod Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.softhrod.com/tag/gestione-camere-albergo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.softhrod.com</link>
	<description>Consigli per emergere innovando.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>I processi per la qualità del servizio turistico</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/05/i-processi-per-la-qualita-del-servizio-turistico/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/05/i-processi-per-la-qualita-del-servizio-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[attività turistica]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[gestione camere albergo]]></category>
		<category><![CDATA[housekeeping]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio attività]]></category>
		<category><![CDATA[overbooking]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[procedura gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[processo gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[qualità servizio]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti struttura]]></category>
		<category><![CDATA[servizio prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[servizio turistico]]></category>
		<category><![CDATA[struttura alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[struttura ricettiva]]></category>
		<category><![CDATA[struttura turistica]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio ricevimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[La capacità organizzativa nella gestione dei processi interni favorisce il controllo di ogni attività gestionale, abbattendo drasticamente i rischi derivati da procedure poco chiare e mal delineate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/05/i-processi-per-la-qualita-del-servizio-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Revenue Management intimidisce le PMI turistiche</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/01/il-revenue-management-intimidisce-le-pmi-turistiche/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/01/il-revenue-management-intimidisce-le-pmi-turistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[gestione camere albergo]]></category>
		<category><![CDATA[gestione Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità business]]></category>
		<category><![CDATA[PMI turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[profitto gestione camere albergo]]></category>
		<category><![CDATA[promozione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Il Revenue Management è uno strumento importante per l'otimizzazione del profitto, ma richiede del tempo e per essere ben utilizzato richiede una analisi storica della PMI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/01/il-revenue-management-intimidisce-le-pmi-turistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

