<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftHrod™ Blog &#187; SoftHrod Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.softhrod.com/tag/brand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.softhrod.com</link>
	<description>Consigli per emergere innovando.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>9 consigli utili per essere mobile attraenti</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/10/9-consigli-utili-per-essere-mobile-attraenti/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/10/9-consigli-utili-per-essere-mobile-attraenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione sito web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[utente mobile]]></category>
		<category><![CDATA[utente viaggiatore]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Se state pensando di ottimizzare il vostro sito con una versione mobile questi consigli vi saranno assolutamente preziosi. Da non perdere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/10/9-consigli-utili-per-essere-mobile-attraenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTA e Booking.com uccideranno le galline dalle uova d’oro?</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/05/ota-e-booking-com-uccideranno-le-galline-dalle-uova-d%e2%80%99oro/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/05/ota-e-booking-com-uccideranno-le-galline-dalle-uova-d%e2%80%99oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 16:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Booking OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[booking.com]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni ota]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[struttura turistica]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori sito web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[I costi di commissione delle OTA aumentano esponenzialmente in base alla loro potenza, ma strangolano sempre più le strutture affiliate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/05/ota-e-booking-com-uccideranno-le-galline-dalle-uova-d%e2%80%99oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Visual Branding con Facebook</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/04/il-visual-branding-con-facebook/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/04/il-visual-branding-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 23:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brand marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand marketing visuale]]></category>
		<category><![CDATA[clienti travel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook photostrip]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pagine facebook]]></category>
		<category><![CDATA[photostrip]]></category>
		<category><![CDATA[profilo facebook]]></category>
		<category><![CDATA[random photostrip]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social visual branding]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti facebook]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[visual brand]]></category>
		<category><![CDATA[visual branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Fornire ai nostri utenti un'esperienza visiva che parli fin da subito della nostra struttura e che faccia passare un primo, importante messaggio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/04/il-visual-branding-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ospite è al centro di un efficace business turistico</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/02/l-ospite-al-centro-di-un-efficace-business-turistico/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/02/l-ospite-al-centro-di-un-efficace-business-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[azienda agrituristica]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business turistico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategico]]></category>
		<category><![CDATA[offerta turistica]]></category>
		<category><![CDATA[ospite]]></category>
		<category><![CDATA[ospite fidelizzato]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti fidelizzati]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto turistico]]></category>
		<category><![CDATA[passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[promozione brand]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[sconto alberghiero]]></category>
		<category><![CDATA[servizi aggiuntivi]]></category>
		<category><![CDATA[settore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia efficace]]></category>
		<category><![CDATA[strategia turistica]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Gli imprenditori turistici hanno la possibilità di attuare alcune semplicissime strategie di vendita per migliorare il loro business e rendere felici i loro ospiti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/02/l-ospite-al-centro-di-un-efficace-business-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il booking engine all’interno di Facebook: fantastico!</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/02/il-booking-engine-all%e2%80%99interno-di-facebook-fantastico/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/02/il-booking-engine-all%e2%80%99interno-di-facebook-fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Booking OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[analisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[analisi statistica sito]]></category>
		<category><![CDATA[booking engine]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione modulo prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[modulo prenotazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[pagina facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[promozione online]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[struttura ricettiva]]></category>
		<category><![CDATA[struttura turistica]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistico-ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Le importanti implicazioni delle novità su Facebook faranno sì che sia anche possibile integrare il proprio modulo di prenotazione online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/02/il-booking-engine-all%e2%80%99interno-di-facebook-fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facciamoci contagiare dal Viral Marketing!</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2011/01/facciamoci-contagiare-dal-viral-marketing/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2011/01/facciamoci-contagiare-dal-viral-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[blog turistico]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[centro benessere]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[conquistare]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[linkare]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing virale]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[settore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[struttura alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[struttura turistica]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[travel marketing]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistico]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[virtuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo cos'è e come funziona il marketing virale e cerchiamo degli spunti originali per personalizzare la nostra campagna promozionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2011/01/facciamoci-contagiare-dal-viral-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10+10 mosse per una partnership di successo con le OTA</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/12/1010-mosse-per-una-partnership-di-successo-con-le-ota/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/12/1010-mosse-per-una-partnership-di-successo-con-le-ota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione online]]></category>
		<category><![CDATA[full content]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[Online Travel Agency]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[parity availability]]></category>
		<category><![CDATA[parity rate]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[ranking list]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strutture alberghiere]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Hotrec ha stilato una serie di norme che dovrebbero essere prese seriamente in considerazione per una collaborazione trasparente e produttiva con le OTA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/12/1010-mosse-per-una-partnership-di-successo-con-le-ota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se il cliente vi telefona non mollatelo!</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/12/se-il-cliente-vi-telefona-non-mollatelo/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/12/se-il-cliente-vi-telefona-non-mollatelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 19:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Booking OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie online]]></category>
		<category><![CDATA[alloggi]]></category>
		<category><![CDATA[booking engine]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[canali distributivi]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione online]]></category>
		<category><![CDATA[profili social]]></category>
		<category><![CDATA[struttura ricettiva]]></category>
		<category><![CDATA[struttura turistica]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Quando un cliente ci telefona per avere informazioni ci si presenta la migliore opportunità di disintermediazione quindi non sprechiamo l'occasione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/12/se-il-cliente-vi-telefona-non-mollatelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 errore, 9 soluzioni</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/10/1-errore-9-soluzioni/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/10/1-errore-9-soluzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 16:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[promozione brand]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti promozione]]></category>
		<category><![CDATA[strutture alberghiere]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[web reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[La banalità dei contenuti promossi tramite i social media marketing è un errore che si potrebbe pagar caro. Daniel Edward Craig ci apre gli occhi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/10/1-errore-9-soluzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 – L’importanza della Guest Experience</title>
		<link>http://blog.softhrod.com/2010/06/2010-limportanza-della-guest-experience/</link>
		<comments>http://blog.softhrod.com/2010/06/2010-limportanza-della-guest-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Volani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Booking OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing Turistico]]></category>
		<category><![CDATA[booking engine]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[guest experience]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità business]]></category>
		<category><![CDATA[parity rate]]></category>
		<category><![CDATA[servizio turistico]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[strutture turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softhrod.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 è un anno di trasformazione che richiede giuste strategie: tecnologia e Guest Experience.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softhrod.com/2010/06/2010-limportanza-della-guest-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

